Kompresor Udara Sekrup-bebas Pelumas-Air
Air-Oli Pelumas-Kompresor Udara Sekrup Bebas: Air-Frekuensi Variabel Magnet Permanen yang Dilumasi
Kirim permintaan
perkenalan produk
Detail Interior
Semua-struktur internal baja tahan karat; pasokan udara-bebas minyak dengan kemurnian tinggi; energi-efisien; tenang dan tahan lama.
Unit Utama Baja Tahan Karat
Semua-ujung udara baja tahan karat; gas terkompresi tersebut-bebas minyak dan tidak terkontaminasi.
Rotor baja tahan karat langsung digabungkan ke motor; efisiensi transmisi yang tinggi.
Rotor baja tahan karat langsung digabungkan ke motor; efisiensi transmisi yang tinggi.
Motor Frekuensi Variabel Magnet Permanen
Motor frekuensi variabel magnet permanen; kelas perlindungan IP54; kelas isolasi F; dilengkapi dengan bantalan SKF.
| Daya (KW/HP) | Perpindahan (m3/mnt) | Tekanan pelepasan (Mpa) | Kebisingan dB(A) | Tegangan (V/Hz/PH) | Dimensi keseluruhan (mm) | Volume air pelumas (L) | Diameter saluran keluar knalpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5/10 | 1.2 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 800*800*1200 | 10 | G3/4 |
| 11/15 | 1.7 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 15/20 | 2.4 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 18.5/25 | 3 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 22/30 | 3.6 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 30/40 | 5 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 37/50 | 6.2 | 0.8 | 68±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 55/75 | 9.8 | 0.8 | 70±2 | 380/50/3 | 2050*1300*1758 | 100 | G2 |
| 75/100 | 13.5 | 0.8 | 72±2 | 380/50/3 | 1800*1360*1670 | 100 | G2 |
| 90/120 | 16.8 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 110/150 | 19.5 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 132/175 | 23.2 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2250*1550*1880 | 120 | G2-1/2 |
Tag populer: air-minyak pelumas-kompresor udara sekrup bebas, Cina air-minyak pelumas-produsen, pemasok, pabrik kompresor udara sekrup gratis
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















